1 - Kosten
Level | Voraussetzung | Nahrung | Holz | Eisen | Silber | Aristokratenabzeichen | Abzeichen des Marquis |
Abzeichen des Herzogs | Bauzeit | Stärke | Marschkapazität |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00:03 | 21.867 | + 200 |
2 | - | - | 2.920 | - | - | - | - | - | 00:00:03 | 46.164 | + 250 |
3 | - | 3.370 | 3.370 | - | - | - | - | - | 00:00:03 | 73.161 | + 300 |
4 | - | 6.990 | 6.990 | - | - | - | - | - | 00:05:00 | 103.158 | + 350 |
5 | - | 11.900 | 11.900 | - | - | - | - | - | 00:20:00 | 136.489 | + 400 |
6 | Mauer 3 Kaserne 5 |
21.400 | 21.400 | - | - | - | - | - | 00:40:00 | 173.524 | + 500 |
7 | Mauer 5 Stallungen 6 |
40.700 | 40.700 | - | - | - | - | - | 06:00:18 | 214.674 | + 1.000 |
8 | Mauer 7 Akademie 7 |
81.300 | 81.300 | - | - | - | - | - | 09:36:07 | 260.397 | + 2.500 |
9 | Mauer 8 Botschaft 8 |
163.000 | 163.000 | - | - | - | - | - | 13:27:34 | 311.201 | + 5.000 |
10 | Mauer 9 Munitionsbörse 9 |
326.000 | 326.000 | - | - | - | - | - | 16:49:28 | 367.650 | + 10.000 |
11 | Mauer 10 Stallungen 10 |
627.000 | 627.000 | 6.600 | - | - | - | - | 20:28:38 | 430.372 | + 15.000 |
12 | Mauer 11 Artilleriegießerei 11 |
1.140.000 | 1.140.000 | 25.400 | - | - | - | - | 1T 00:59:49 |
500.064 | + 20.000 |
13 | Mauer 12 Kaserne 12 |
1.920.000 | 1.920.000 | 67.800 | - | - | - | - | 1T 06:22:09 |
577.500 | + 26.000 |
14 | Mauer 13 Schießplatz 13 |
3.020.000 | 3.020.000 | 150.800 | - | - | - | - | 1T 12:56:49 |
663.540 | + 33.000 |
15 | Mauer 14 Taverne 14 |
4.380.000 | 4.380.000 | 292.000 | - | - | - | - | 1T 20:51:44 |
759.140 | + 37.000 |
16 | Mauer 15 Silbermine 15 |
6.020.000 | 5.850.000 | 502.000 | - | - | - | - | 2T 07:08:38 |
865.363 | + 41.000 |
17 | Mauer 16 Eisenmine 16 |
7.780.000 | 6.770.000 | 790.000 | 28.200 | - | - | - | 2T 19:41:49 |
983.779 | + 44.500 |
18 | Mauer 17 Luftschiffdock 17 |
10.100.000 | 7.610.000 | 1.218.000 | 76.500 | - | - | - | 3T 11:17:44 |
1.114.748 | + 48.000 |
19 | Mauer 18 Botschaft 18 |
13.000.000 | 8.220.000 | 1.850.000 | 154.500 | - | - | - | 4T 06:11:07 |
1.258.582 | + 51.500 |
20 | Mauer 19 | 16.700.000 | 8.330.000 | 2.780.000 | 277.500 | - | - | - | 5T 05:20:03 |
1.415.544 | + 55.000 |
21 | Mauer 20 Sägewerk 20 |
21.400.000 | 7.490.000 | 4.120.000 | 468.500 | - | - | - | 6T 03:31:49 |
1.585.849 | + 59.000 |
22 | Mauer 21 | 27.300.000 | 5.060.000 | 6.080.000 | 760.000 | - | - | - | 7T 05:29:35 |
1.769.665 | + 63.000 |
23 | Mauer 22 Kaserne 22 |
36.200.000 | 6.830.000 | 7.520.000 | 1.195.000 | - | - | - | 8T 14:53:39 |
1.969.728 | + 67.000 |
24 | Mauer 23 Stallungen 23 |
48.000.000 | 9.220.000 | 9.220.000 | 1.845.000 | - | - | - | 10T 06:44:28 |
2.186.587 | + 71.000 |
25 | Mauer 24 Akademie 24 |
63.500.000 | 12.500.000 | 11.200.000 | 2.800.000 | - | - | - | 12T 06:03:17 |
2.420.775 | + 75.000 |
26 | Mauer 25 Botschaft 25 |
84.000.000 | 16.800.000 | 13.440.000 | 4.200.000 | - | - | - | 14T 14:27:57 |
2.672.808 | + 79.500 |
27 | Mauer 26 Lager 26 |
114.000.000 | 22.700.000 | 15.880.000 | 6.250.000 | - | - | - | 17T 13:18:04 |
2.945.001 | + 84.000 |
28 | Mauer 27 Kaserne 27 |
154.000.000 | 30.700.000 | 18.380.000 | 9.200.000 | - | - | - | 21T 01:40:17 |
3.238.116 | + 88.500 |
29 | Mauer 28 Artilleriegießerei 28 |
207.000.000 | 41.400.000 | 24.800.000 | 12.400.000 | - | - | - | 25T 05:55:34 |
3.552.916 | + 93.000 |
30 | Mauer 29 Schießplatz 29 |
279.000.000 | 55.800.000 | 33.600.000 | 16.750.000 | - | - | - | 30T 06:43:14 |
3.890.161 | + 97.500 |
31 | Mauer 30 Akademie 30 |
377.000.000 | 75.300.000 | 45.200.000 | 22.600.000 | 1.000 | - | - | 36T 08:20:06 |
4.250.611 | +102.000 + 10 % |
32 | Mauer 31 Kaserne 31 |
377.000.000 | 94.800.000 | 45.200.000 | 22.600.000 | 1.000 | - | - | 42T 09:56:58 |
4.634.266 | + 106.500 + 10% |
33 | Mauer 32 Stallungen 32 |
377.000.000 | 114.300.000 | 45.200.000 | 22.600.000 | 1.000 | - | - | 48T 11:33:50 |
5.041.126 | + 111.000 + 10 % |
34 | Mauer 33 Lager 33 |
377.000.000 | 133.800.000 | 45.200.000 | 22.600.000 | 1.000 | - | - | 54T 13:10:42 |
5.471.191 | + 115.500 + 10 % |
35 | Mauer 34 Akademie 34 |
377.000.000 | 153.300.000 | 45.200.000 | 22.600.000 | 1.000 | - | - | 60T 14:47:34 |
5.924.461 | + 120.000 + 10 % |
36 | Mauer 35 Kriegshalle 35 |
395.850.000 | 160.965.000 | 47.460.000 | 23.730.000 | 1.000 | - | - | 73T 22:50:49 |
6.400.936 | + 130.000 + 10 % |
37 | Mauer 36 Botschaft 36 |
415.642.500 | 169.013.250 | 49.833.000 | 24.916.500 | 1.000 | - | - | 90T 05:18:47 |
6.900.616 | + 140.000 + 10 % |
38 | Mauer 37 Lager 37 |
436.424.625 | 177.463.912 | 52.324.650 | 26.162.325 | 1.000 | - | - | 110T 01:40:54 |
7.423.501 | + 150.000 + 10 % |
39 | Mauer 38 Kaserne 38 |
458.245.856 | 186.337.107 | 54.940.882 | 27.470.441 | 1.000 | - | - | 134T 06:51:05 |
7.969.591 | + 160.000 + 10 % |
40 | Mauer 39 Akademie 39 |
481.158.148 | 195.653.962 | 57.687.926 | 28.843.963 | 1.000 | - | - | 163T 19:52:43 |
8.538.886 | +170.000 + 10 % |
41 | Mauer 40 Kriegshalle 40 |
625.505.592 | 254.350.150 | 74.994.303 | 18.401.191 | 1.000 | 300 | - | 212T 23:26:31 |
9.131.386 | +180.000 + 10 % |
42 | Mauer 41 Kaserne 41 |
813.157.269 | 330.655.195 | 97.492.593 | 48.746.296 | 1.500 | 600 | - | 276T 20:52:28 |
9.747.091 | + 190.000 + 10 % |
43 | Mauer 42 Schießplatz 42 |
1.057.104.449 | 429.851.753 | 126.740.370 | 63.370.184 | 2.000 | 900 | - | 359T 22:20:12 |
10.386.001 | + 200.000 + 10 % |
44 | Mauer 43 Stallungen 43 |
1.374.235.783 | 558.807.278 | 164.762.481 | 82.381.239 | 2.500 | 1.400 | - | 467T 21:50:15 |
11.048.116 | + 210.000 + 10% |
45 | Mauer 44 Akademie 44 |
1.786.506.517 | 726.449.461 | 214.191.225 | 107.095.610 | 3.000 | 2.000 | - | 608T 06:47:19 |
11.733.436 | + 225.000 + 10 % |
46 | Mauer 45 Kriegshalle 45 |
2.054.482.495 | 835.416.880 | 246.319.909 | 123.159.952 | - | 1.000 | 300 | 1121T 17:47:10 |
12.441.961 | + 240.000 + 10 % |
47 | Mauer 46 Kaserne 46 |
2.362.654.869 | 960.729.412 | 283.267.895 | 141.633.945 | - | 1.500 | 600 | 1458T 06:19:17 |
13.173.691 | + 255.000 + 10 % |
48 | Mauer 47 Schießplatz 47 |
2.717.053.099 | 1.104.838.824 | 325.758.079 | 162.879.037 | - | 2.000 | 900 | 1895T 17:49:02 |
13.928.626 | + 270.000 + 20 % |
49 | Mauer 48 Stallungen 48 |
3.124.611.064 | 1.270.564.648 | 374.621.791 | 187.310.893 | - | 2.500 | 1.400 | 2464T 11:09:42 |
14.706.766 | + 285.000 + 20 % |
50 | Mauer 49 Akademie 49 |
3.593.302.724 | 1.461.149.345 | 430.815.060 | 215.407.527 | - | 3.000 | 2.000 | 3692T 02:16:03 |
15.508.111 | + 300.000 + 20 % |
2 - Ruhmeslevel
Level | Ruhmesbanner | Truppenangriff | Truppenverteidigung | Truppengesundheit | Schaden durch Armee |
1 | 2 | 0,25 % | 0,25 % | 0,25% | - |
2 | 2 | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | - |
3 | 3 | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % | - |
4 | 3 | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | - |
5 | 4 | 1,25 % | 1,25 % | 1,25 % | - |
6 | 5 | 1,65 % | 1,65 % | 1,65 % | - |
7 | 6 | 2,05 % | 2,05 % | 2,05 % | - |
8 | 7 | 2,45 % | 2,45 % | 2,45 % | - |
9 | 9 | 2,85 % | 2,85 % | 2,85 % | - |
10 | 10 | 3,25 % | 3,25 % | 3,25 % | - |
11 | 14 | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % | - |
12 | 19 | 4,35 % | 4,35 % | 4,35 % | - |
13 | 26 | 4,90 % | 4,90 % | 4,90 % | - |
14 | 35 | 5,45 % | 5,45 % | 5,45 % | - |
15 | 47 | 6,00 % | 6,00 % | 6,00 % | - |
16 | 65 | 6,65 % | 6,65 % | 6,65 % | - |
17 | 92 | 7,30 % | 7,30 % | 7,30 % | - |
18 | 128 | 7,95 % | 7,95 % | 7,95 % | - |
19 | 180 | 8,60 % | 8,60 % | 8,60 % | - |
20 | 251 | 9,25 % | 9,25 % | 9,25 % | - |
21 | 504 | 10,05 % | 10,05 % | 10,05 % | - |
22 | 756 | 10,85 % | 10,85 % | 10,85 % | - |
23 | 1.009 | 11,65 % | 11,65 % | 11,65 % | - |
24 | 1.261 | 12,45 % | 12,45 % | 12,45 % | - |
25 | 1.514 | 13,25 % | 13,25 % | 13,25 % | - |
26 | 1.767 | 14,20 % | 14,20 % | 14,20 % | - |
27 | 2.019 | 15,15 % | 15,15 % | 15,15 % | - |
28 | 2.272 | 16,10 % | 16,10 % | 16,10 % | - |
29 | 2.524 | 17,05 % | 17,05 % | 17,05 % | - |
30 | 2.777 | 18,00 % | 18,00 % | 18,00 % | - |
31 | 4.155 | 19,08 % | 19,08 % | 19,08 % | - |
32 | 5.545 | 20,16 % | 20,16 % | 20,16 % | - |
33 | 6.930 | 21,24 % | 21,24 % | 21,24 % | - |
34 | 8.315 | 22,32 % | 22,32 % | 22,32 % | - |
35 | 9.700 | 23,40 % | 23,40 % | 23,40 % | - |
36 | 9.894 | 28,40 % | 28,40 % | 28,40 % | - |
37 | 10.092 | 33,40 % | 33,40 % | 33,40 % | - |
38 | 10.294 | 38,40 % | 38,40 % | 38,40 % | - |
39 | 10.500 | 43,40 % | 43,40 % | 43,40 % | - |
40 | 10.710 | 48,40 % | 48,40 % | 48,40 % | - |
41 | 11.000 | 58,40 % | 58,40 % | 58,40 % | 1,00 % |
42 | 13.000 | 68,40 % | 68,40 % | 68,40 % | 2,00 % |
43 | 15.000 | 78,40 % | 78,40 % | 78,40 % | 3,00 % |
44 | 18.000 | 88,40 % | 88,40 % | 88,40 % | 4,00 % |
45 | 22.000 | 98,40 % | 98,40 % | 98,40 % | 5,00 % |
46 | 26.400 | 108,40 % | 108,40 % | 108,40 % | 6,00 % |
47 | 31.680 | 118,40 % | 118,40 % | 118,40 % | 7,00 % |
48 | 38.016 | 128,40 % | 128,40 % | 128,40 % | 8,00 % |
49 | 45.619 | 138,40 % | 138,40 % | 138,40 % | 9,00 % |
50 | 54.743 | 148,40 % | 148,40 % | 148,40 % | 10,00 % |